hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | 99.0 - 100.5 % |
| Chất không tan | ≤ 0.005 % |
| Cl (Clo) | ≤ 0.0005 % |
| Kim loại nặng (như Chì) | ≤ 0.001 % |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.0005 % |
| Cu (Đồng) | ≤ 0.0005 % |
| Fe (Sắt) | ≤ 0.0005 % |
| Na (Natri) | ≤ 0.005 % |
| NH4 (Ammoni) | ≤ 0.005 % |
| Pb (Chì) | ≤ 0.0005 % |
|
| |
| Thông tin lý tính | |
| Tỉ trọng | 1.75 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | 92.5 °C |
| pH | 3.0 - 3.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Độ hòa tan | 139 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C đến +30°C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | 99.0 - 100.5 % |
| Chất không tan | ≤ 0.005 % |
| Cl (Clo) | ≤ 0.0005 % |
| Kim loại nặng (như Chì) | ≤ 0.001 % |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.0005 % |
| Cu (Đồng) | ≤ 0.0005 % |
| Fe (Sắt) | ≤ 0.0005 % |
| Na (Natri) | ≤ 0.005 % |
| NH4 (Ammoni) | ≤ 0.005 % |
| Pb (Chì) | ≤ 0.0005 % |
|
| |
| Thông tin lý tính | |
| Tỉ trọng | 1.75 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | 92.5 °C |
| pH | 3.0 - 3.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Độ hòa tan | 139 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C đến +30°C |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác | Potassium aluminium sulfate, Alum potassium, Potassium alum | |
| Mã hàng | 101047 | |
| Mã CAS | 7784-24-9 | |
| Công thức | KAl(SO₄)₂ * 12 H₂O | |
| Khối lượng phân tử | 474.39 g/mol | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1010471000 | 1 kg | Chai nhựa |
| 1010479025 | 25 kg | Thùng carton |
|
|
||
|